巷道頂板及圍巖動態(tài)監(jiān)測儀器鉆孔應力計
MS18-180/63礦用錨索張拉機具用于煤礦巷道錨噴錨索(鋼絞線)支護中保證錨索有一定的預應力緊張工具和檢測機具,以確保錨索錨噴工程質量。
礦用錨索張拉機具由預應力張拉千斤頂、雙向高壓手動油泵以及高壓油管、力值指示表等組成,構成一組煤礦巷道錨索預應力張拉的必備設備,也適用于非煤礦錨索張拉機具。
13951235096
性能參數(shù) | 參數(shù)值 | ||||||
整機 | 額定張拉力(kN) | 180 | |||||
千斤頂額定壓力(MPa) | 52 | ||||||
適應錨索公稱直徑(mm) | 17.8 | ||||||
張拉力值滿量程準確度偏差 | ±3% | ||||||
張拉力測量儀表 | 型式 | 指針式 | |||||
型號 | — | ||||||
量程(kN) | 0~350kN | ||||||
精度等級 | 1.6 | ||||||
張拉千斤頂 | 缸徑(mm) | 75 | |||||
行程(mm) | 150 | ||||||
中心孔徑(mm) | 20 | ||||||
機重(kg) | 18 | ||||||
液壓泵站 | 系統(tǒng)額定工作壓力(MPa) | 54 | |||||
油箱有效容積(L) | 2.4 | ||||||
氣動 | 系統(tǒng)額定流量(L/min) | — | |||||
供氣壓力(MPa) | — | — | — | ||||
耗氣量(m3/min) | — | — | — | ||||
活塞往復次數(shù)次/min | — | — | — | ||||
噪聲 | 聲功率級(dBA) | — | |||||
泵站1m處聲壓級(dBA) | — | ||||||
機重(kg) | — | ||||||
手動 | 手搖力(N) | 350 | |||||
系統(tǒng)額定排量 | 低壓(mL/次) | 20 | |||||
高壓(mL/次) | 2.5 | ||||||
型式 | 手動 |
< 上一篇
沒有了!
下一篇 >
多點位移計